Destin´s Pedigree
| Cliff vom Lusenhang, sm, HD-A, SchH3 | Aik vom Reet, b, HD-A, SchH3, AD | Dingolf von der Aheggmühle, sm, HD-A, SchH3, FH | Andros von der Höripforte |
| Asta vom Hohen Riffler | |||
| Atga von der Ossenbrücke, s, HD-B, SchH3, FH | Favio vom Kniepenberg | ||
| Atka von Berin-Castell | |||
| Candy vom Stommeler Busch, sm, HD-A, SchH1, AD | Hasko vom Sandberg, s, HD-A, SchH3 | Arras vom Fuchsberg | |
| Chenia vom Sandberg | |||
| Clivia von Custem, sm, HD-A, SchH1 | Agulf vom Soonwald | ||
| Cherie von der Reitersippe | |||
| Donna vom Michaeliszwinger, sm, HD-A2, FH, AD | Baron von der Cranichburg, sm, HD-A, SchH2 | Alex vom Kienbachhof, sm, HD-A, SchH3, FH | Andros von der Höripforte |
| Anja von der Teufelshöhle | |||
| Aranka vom Kreuzberger Hof, sm, HD-B | Bandit von den Lechauen | ||
| Arabella von Custem | |||
| Bonita vom Michaeliszwinger, b, HD-A | Gauner vom Utforter Eck, s, HD-A, SchH2 | Basko von Schwarzbach-Lausitz | |
| Arni vom Utforter Eck | |||
| Baika vom Gültsteiner Tor, sm, HD-A | Hasko vom Sandberg | ||
| Cita vom Schwarzenbach |